|
立式加工中心機
VMC- 1100S / 1270S/ 1400S / 1500S / 1700S / 2000S |

|
機器特點
|
|
VMC-1100S
/ 1270S/ 1400S / 1500S / 1700S / 2000S
|
|
機型特點 |
機型 |
VMC-1100S / 1270S/ 1400S |
VMC-1500S / 1700S / 2000S |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸(mm) | 1300x700 / 1450x700 / 1500x700 |
1700x850 / 2000x850 / 2200x850 |
| T型槽尺寸 (WxDxN mm) | 18x125x5 | 18x150x5 |
| 工作台荷重 (kgs) | 1000 / 1200 / 1500 | 2000 / 2500 / 3000 |
X軸行程 (mm) |
1100 / 1270 / 1400 | 1500 / 1700 / 2000 |
| Y軸行程 (mm) | 710 | 900 |
| Z軸行程 (mm) | 610 | 850 |
主軸 |
||
| 主軸鼻端至工作台面距離(mm) | 100 ~ 710 | 150 ~ 1000 |
| 主軸中心至機身距離(mm) | 760 | 925 |
| 主軸錐度 | ISO40 (ISO50 opt) | ISO50 (ISO40 opt) |
| 主軸轉速 (皮帶式) rpm | 40~8000 (40~600 opt) | 40~6000 (8000 opt) |
| 主軸轉速 ( 齒輪式) | -(L40~1500, H1501~6000) | L40~1500, H1501~6000 |
| 主軸變速箱 | 特別附件 | 標準附件 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (kw) | 7.5 / 11 (11 / 15) | 15 / 18.5 (11 / 15) |
| X, Y, Z 軸 (kw) | 2.5 | 4.0 / 7.0 / 7.0 |
| 所需馬力 (kw) | 30 | 40 |
| 冷卻馬達 | 5HP | |
| 自動潤滑系統 | STD | |
| 進給 | ||
| 進給速度 (X/Y/Z m/min) | 20 / 20 / 16 | 16 / 16 / 12 |
| 切削速度 (X/Y/Z m/min) | 10000 | 8000 |
| 刀庫 | ||
| 刀具數BT40/BT50 (pcs) | 20 / 24 (32) | 24 / 20 (32) |
| 刀具最大重量 (kgs) | 8 (15) | 15 (8) |
| 刀具最大直徑x長度 (mm) | Ø90 x 250 (Ø115 x 300) | Ø115 x 300 (Ø90 x 250) |
| 其他 | ||
| 淨重NW (kgs) | 7500 / 8500 / 9500 | 14000 / 15000 / 16000 |
| 毛重GW (kgs) | 9000 / 10000 / 11000 | 16000 / 17000 / 18000 |
| 機械尺寸 | 3250 / 3450 / 3850 x 2830 x 3000 | 3950 / 4450 / 4750 x 2900 x 3200 |
| 所需氣壓 (kg/cm²) | 6 | 6 |
| 水箱容量 (L) | 200 | 300 |
| 以上規格,本公司保有設計變更修改權,最新規格請以正式買賣合約敘述為準。 |
|
機型特點 |
| 機型 |
VMC-2150 |
VMC-2600 |
VMC-3000 |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | 2200 x 900mm | 2650mm x 900mm | 3250mm x 900mm |
| T型槽尺寸 | 22mm x 125mm x 7mm | ||
| 工作台荷重 | 2500kgs | 3000kgs | 3500kgs |
| X軸行程 |
2150mm | 2600mm | 3200mm |
| Y軸行程 | 1100mm | ||
| Z軸行程 | 900mm | 1100mm | 1100mm |
| 主軸 | |||
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 952~1050mm | ||
| 主軸中心至機身距離 | 1136mm | ||
| 主軸錐度 | BT50 (齒輪箱) | ||
| 主軸轉速 | 60~4000rpm | (Opt:60-6000rpm) | |
| 主軸變速箱 | 標準附件 | ||
| 進給 | |||
| 進給速度 | 10M/min | ||
| 切削速度 | 1~8000mm/min | ||
| 馬力 | |||
| 主軸馬達 | 20HP | ||
| X, Y , Z 軸 | 7kw | ||
| 刀庫 | |||
| 刀具數BT50 | 24(32opt) | ||
| 刀具最大重量 | 15kgs | ||
| 刀具最大直徑x長度 | Ø250mm x 300mm | ||
| 其他 | |||
| 淨重 | 21000kgs | 22000kgs | 24000kgs |
| 毛重 | 24000kgs | 26000kgs | 28000kgs |
| 機械尺寸 | 5200mm x 4700mm x 3350mm | 6250mm x 3800mm x 3350mm | 7750mm x 5200mm x 3350mm |
| 所需氣壓 | 6bar | ||
| 水箱容量 | 350L | ||
| 以上規格,本公司保有設計變更修改權,最新規格請以正式買賣合約敘述為準。 |
Copyright©CNC-TAKANG CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory , Plastic and Rubber Machine Directory. |