|
立式加工中心機
VMC- 650 / 850 / 1000N / 1000 / 1100 / 1300 |

|
機型特點 |
|
VMC-650 / 850 / 1000N / 1000 / 1100 / 1300
|
|
機械規格
|
|
機型 |
VMC-650 / 850 / 1000N |
VMC-1000 / 1100 / 1300 |
|
工作台 |
||
| 工作台尺寸 |
850mm / 1000mm / 1200mm x 510mm |
1100mm / 1300mm / 1400mm x 610mm |
| T型槽尺寸 | 18mm x 100mm x 5mm | 18mm x 125mm x 5mm |
| 工作台荷重 | 600kgs | 850kgs |
| X軸行程 | 650mm / 850mm /1020mm | 1000mm / 1140mm /1300mm x 610mm x 610mm |
| Y軸行程 | 560mm | 610mm |
| Z軸行程 | 560mm | 610mm |
|
主軸 |
||
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 100mm-660mm | 110mm-720mm |
| 主軸中心至機身距離 | 600mm | 675mm |
| 主軸錐度 | BT40 | BT40 (BT50 opt) |
| 主軸轉速 | 60-8000rpm (opt 10000rpm) | 60-8000rpm (60~6000rpm opt) |
|
馬力 |
||
| 主軸馬達 | 7.5 / 7.5 / 11kw | 11kw (15kw BT50 opt) |
| X, Y, Z 軸 | 2.5kw | 2.5kw |
| 所需馬力 | 18KVA | 20KVA |
| 冷卻馬達 | 1 1/4HP | 1 1/4HP |
| 自動潤滑系統 | 3W | 3W |
|
進給 |
||
| 進給速度X/Y/Z | 24 / 24 /20 m/min | 24 / 24 /20 m/min |
| 切削速度 | 10000 mm/min | 10000 mm/min |
|
刀庫 |
||
| 刀具數 | 20支 | 24支 (BT50 16) |
| 刀具最大重量 | 8 kgs | 8 kgs |
| 刀具最大直徑 x 長度 |
|
|
|
其他 |
||
| 淨重 NW | 4500 / 5200 / 5400 kgs | 6000 / 6500 / 6800 kgs |
| 毛重 GW | 5500 / 6200 / 6400 kgs | 7000 / 7500 / 8000 kgs |
| 機械尺寸 | 2600 / 2600 / 3000 x 2200 x 2650mm | 2920 / 3100 / 3400 x 2230 x 2950mm |
| 所需氣壓 | 6bar | 6bar |
| 水箱容量 | 150L | 150L |
| 以上規格,本公司保有設計變更修改權,最新規格請以正式買賣合約敘述 |
Copyright©CNC-TAKANG CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory , Plastic and Rubber Machine Directory. |